AFFLUENZA – DATO DEL COMUNE DI PIACENZA
SENATO – Collegio uninominale 8 – PIACENZA
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PIETRO PISANI | ELETTO | 113.773 | 45,14 | |
LEGA | 69.251 | 18,81 | ||
FORZA ITALIA | 32.163 | 8,74 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12.902 | 3,50 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.622 | 0,44 | ||
PIERLUIGI BARONIO | 59.932 | 23,77 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 59.932 | 16,28 | ||
PAOLA GAZZOLO | 55.612 | 22,06 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 46.732 | 12,69 | ||
+EUROPA | 6.283 | 1,70 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 1.383 | 0,37 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.214 | 0,32 | ||
ALESSANDRO GHISONI | 8.922 | 3,54 | ||
LIBERI E UGUALI | 8.922 | 2,42 | ||
MASSIMO PENSO | 2.696 | 1,06 | ||
CASAPOUND ITALIA | 2.696 | 0,73 | ||
NICOLETTA ARIOSI | 2.472 | 0,98 | ||
POTERE AL POPOLO! | 2.472 | 0,67 | ||
DONATELLA MARIA GIURIOLA | 2.289 | 0,90 | ||
PARTITO COMUNISTA | 2.289 | 0,62 | ||
PIETRO PISANI | 2.165 | 0,85 | ||
LEGA | 69.251 | 18,81 | ||
FORZA ITALIA | 32.163 | 8,74 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12.902 | 3,50 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.622 | 0,44 | ||
GIOVANNI PIETRO ZONCATI | 1.762 | 0,69 | ||
ITALIA AGLI ITALIANI | 1.762 | 0,47 | ||
VITTORIO MELANDRI | 1.166 | 0,46 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.166 | 0,31 | ||
GIOVANNI BRUNO | 583 | 0,23 | ||
DESTRE UNITE – FORCONI | 583 | 0,15 | ||
ORIETTA PIAZZA | 357 | 0,14 | ||
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 357 | 0,09 | ||
MONICA CASTAGNETTI | 302 | 0,11 | ||
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 302 | 0,08 | ||
TOTALE | Uninominale | 252.031 | 100,00 | |
Proporzionale | 252.031 |
CAMERA – Collegio uninominale 14 – PIACENZA
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
TOMMASO FOTI | 73.599 | 47,38 | |
LEGA | 42.687 | 27,48 | |
FORZA ITALIA | 20.987 | 13,51 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8.910 | 5,73 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.015 | 0,65 | |
FILIPPO GHIGINI | 36.067 | 23,22 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 36.067 | 23,22 | |
PATRIZIA CALZA | 32.980 | 21,23 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 27.427 | 17,65 | |
+EUROPA | 3.986 | 2,56 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 885 | 0,56 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 682 | 0,43 | |
FRANCESCO CACCIATORE | 5.841 | 3,76 | |
LIBERI E UGUALI | 5.841 | 3,76 | |
MARTINA BAROCELLI | 1.927 | 1,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 1.927 | 1,24 | |
STEFANIA SARTORI | 1.588 | 1,02 | |
POTERE AL POPOLO! | 1.588 | 1,02 | |
ORESTE BOCCHI | 1.206 | 0,77 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 1.206 | 0,77 | |
ROSANNA TRACUZZI SPADARO | 1.110 | 0,71 | |
PARTITO COMUNISTA | 1.110 | 0,71 | |
SERGIO GALLI | 605 | 0,38 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 605 | 0,38 | |
LUCIA ERPICE | 202 | 0,13 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 202 | 0,13 | |
MARZIO PORTIOLI | 181 | 0,11 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 181 | 0,11 | |
TOTALE | Uninominale | 155.306 | 100,00 |
Proporzionale | 155.306 |