<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB Archivi - Piacenza24 - Archivio</title>
	<atom:link href="https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/sport/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/sport/mtb/</link>
	<description>Notizie di Piacenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 14:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Icona-Pc24-32x32.jpg</url>
	<title>MTB Archivi - Piacenza24 - Archivio</title>
	<link>https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/sport/mtb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Martina Bassi e Giulia Lazzari sul podio al Trofeo di Castiglione</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/73721-martina-bassi-e-giulia-lazzari-sul-podio-al-trofeo-di-castiglione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 22:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/73721-martina-bassi-e-giulia-lazzari-sul-podio-al-trofeo-di-castiglione/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="100" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/73721-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Martina Bassi vince tra le allieve e Giulia Lazzari chiude seconda tra le Junior Sabato 30 luglio le due giovani atlete di Merida Italia Team si sono rese protagoniste del 5° Trofeo città di Castiglione <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/73721-martina-bassi-e-giulia-lazzari-sul-podio-al-trofeo-di-castiglione/" title="Martina Bassi e Giulia Lazzari sul podio al Trofeo di Castiglione">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RedBull Chase My Time: sfida il campione Fontana sul Crocione di Lugagnano</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71930-redbull-chase-my-time-sfida-il-campione-fontana-sul-crocione-di-lugagnano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 13:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71930-redbull-chase-my-time-sfida-il-campione-fontana-sul-crocione-di-lugagnano/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71930-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Si &#232; aperta da qualche giorno nel Piacentino la grande sfida dell&#8217;anno per tutti gli appassionati di mountanbike. Parliamo della seconda edizione del Red Bull Chase My Time, contest promosso dal &#8220;nostro&#8221; Marco Aurelio Fontana, <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71930-redbull-chase-my-time-sfida-il-campione-fontana-sul-crocione-di-lugagnano/" title="RedBull Chase My Time: sfida il campione Fontana sul Crocione di Lugagnano">[...]</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.redbullchasemytime.it//assets/video/teaser.mp4" length="17912298" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Downhill Schio, gran colpo dei ragazzi di GagaBike: Alex Mattei 1° assoluto</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71866-downhill-schio-gran-colpo-dei-ragazzi-di-gagabike-alex-mattei-1-assoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 12:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71866-downhill-schio-gran-colpo-dei-ragazzi-di-gagabike-alex-mattei-1-assoluto/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71866-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gran risultato per i ragazzi della piacentina Spirito Libero di GagaBike, squadra ufficiale Scott: Alex Mattei si &#232; classificato primo assoluto domenica a Schio in una spettacolare gara di urban downhill. Elia Bonatti quarto assoluto <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71866-downhill-schio-gran-colpo-dei-ragazzi-di-gagabike-alex-mattei-1-assoluto/" title="Downhill Schio, gran colpo dei ragazzi di GagaBike: Alex Mattei 1° assoluto">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamaro Trophy, Fontana quarto: «Ho pagato lo scotto di una brutta partenza»</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71832-tamaro-trophy-fontana-quarto-ho-pagato-lo-scotto-di-una-brutta-partenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71832-tamaro-trophy-fontana-quarto-ho-pagato-lo-scotto-di-una-brutta-partenza/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71832-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Marco Aurelio Fontana torna a casa da Rivera con un buon quarto posto. Nella gara di apertura della Swiss Bike Cup, la quarta edizione della Tamaro Trophy, vinta ieri dal campione del mondo Nino Schurter <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71832-tamaro-trophy-fontana-quarto-ho-pagato-lo-scotto-di-una-brutta-partenza/" title="Tamaro Trophy, Fontana quarto: «Ho pagato lo scotto di una brutta partenza»">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mtb, in 300 alla Pedalata per Emergency di GagaBike. Successo oltre le attese</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71826-mtb-in-300-alla-pedalata-per-emergency-di-gagabike-successo-oltre-le-attese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 08:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71826-mtb-in-300-alla-pedalata-per-emergency-di-gagabike-successo-oltre-le-attese/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71826-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Pare che siamo di fronte a un nuovo record in tema di raduni per appassionati di mountainbike: quasi 300 splendide e variopinte presenze. C&#39;era di tutto ieri mattina, domenica 3 aprile,&#160;alla Pedalata per Emergency&#160;edizione 2016: <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71826-mtb-in-300-alla-pedalata-per-emergency-di-gagabike-successo-oltre-le-attese/" title="Mtb, in 300 alla Pedalata per Emergency di GagaBike. Successo oltre le attese">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mtb e beneficenza, domenica 3 aprile parte da Diara la Pedalata per Emergency</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71794-mtb-e-beneficenza-domenica-3-aprile-parte-da-diara-la-pedalata-per-emergency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71794-mtb-e-beneficenza-domenica-3-aprile-parte-da-diara-la-pedalata-per-emergency/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71794-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />E&#8217; al terzo anno consecutivo la Pedalata per Emergency organizzata in Valtrebbia da GagaBike, centro piacentino specializzato in mountainbike. Ogni anno l&#8217;affluenza &#232; sempre stata pi&#249; consistente: nella scorsa edizione erano 180 i bikers piacentini <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71794-mtb-e-beneficenza-domenica-3-aprile-parte-da-diara-la-pedalata-per-emergency/" title="Mtb e beneficenza, domenica 3 aprile parte da Diara la Pedalata per Emergency">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intenazionali d&#8217;Italia, Fontana sfiora la vittoria alla Montagnetta di Milano</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71709-intenazionali-ditalia-fontana-sfiora-la-vittoria-alla-montagnetta-di-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 11:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71709-intenazionali-ditalia-fontana-sfiora-la-vittoria-alla-montagnetta-di-milano/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71709-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sarebbe bastata una pedalata in pi&#249; per rendere la Pasquetta del Prorider e di Milano perfette. Ieri pomeriggio Marco Aurelio Fontana, acclamato dai suoi tifosi, ha sfiorato il successo alla Montagnetta di San Siro nella <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71709-intenazionali-ditalia-fontana-sfiora-la-vittoria-alla-montagnetta-di-milano/" title="Intenazionali d&#8217;Italia, Fontana sfiora la vittoria alla Montagnetta di Milano">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enduro Cup Lombardia, vittoria &#8220;fangosa&#8221; per Griffini (GagaBike Piacenza)</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/71540-enduro-cup-lombardia-vittoria-fangosa-per-griffini-gagabike-piacenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 10:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pubblicitapiacenza.it/71540-enduro-cup-lombardia-vittoria-fangosa-per-griffini-gagabike-piacenza/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/71540-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Natale Pier Antonio Griffini di Gagabike Spirito Libero, ha vinto la categoria Master 5 alla prima gara dell&#39;Enduro cup Lombardia che si &#232; disputata a Petosino (Bergamo) domenica 13 marzo. Vittoria di categoria che assume <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/71540-enduro-cup-lombardia-vittoria-fangosa-per-griffini-gagabike-piacenza/" title="Enduro Cup Lombardia, vittoria &#8220;fangosa&#8221; per Griffini (GagaBike Piacenza)">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
