<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Archivi - Piacenza24 - Archivio</title>
	<atom:link href="https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/economia/</link>
	<description>Notizie di Piacenza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 15:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.3</generator>

<image>
	<url>https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Icona-Pc24-32x32.jpg</url>
	<title>Economia Archivi - Piacenza24 - Archivio</title>
	<link>https://archivio.piacenza24.eu/category/notizie/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prezzi delle abitazioni, Confedilizia: &#8220;Nessun aumento nel 2018&#8221;</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/prezzi-delle-abitazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=319011</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/74312-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Prezzi delle abitazioni, Confedilizia: &#8220;Nessun aumento nel 2018&#8221;. In riferimento a quanto riportato dalla stampa locale in merito al rapporto Fimaa-Confcommercio sullo stato del mercato immobiliare italiano, risponde Confedilizia. &#8220;Non risulta affatto che i prezzi <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/prezzi-delle-abitazioni/" title="Prezzi delle abitazioni, Confedilizia: &#8220;Nessun aumento nel 2018&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Proteste contro i consorzi di bonifica, ma la politica non se ne accorge&#8221;</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/proteste-contro-i-consorzi-di-bonifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=319009</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/Vicenda-banche-popolari-Sforza-Fogliani-Non-riguarda-la-Banca-di-Piacenza-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Corrado Sforza Fogliani interviene sulla situazione delle banche in questo momento storico" decoding="async" />“Continuano in Puglia su larga scala le proteste contro i Consorzi di bonifica. I cortei di trattori dilagano. Nel mirino, le cartelle esattoriali immediatamente esecutive per servizi e manutenzioni non eseguiti. Cioè il sistema di <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/proteste-contro-i-consorzi-di-bonifica/" title="&#8220;Proteste contro i consorzi di bonifica, ma la politica non se ne accorge&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprese ancora in calo, ma la crisi frena</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/imprese-ancora-in-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318997</guid>

					<description><![CDATA[Unioncamere Emilia-Romagna&#160;ha elaborato i dati del&#160;Registro imprese delle Camere di commercio.&#160;Le&#160;imprese attiverendono la misura dell’effettiva capacità della base imprenditoriale. A fine anno erano&#160;402.829, ovvero&#160;1.929 in meno&#160;(-0,4 per cento) rispetto al dicembre del 2017. La perdita <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/imprese-ancora-in-calo/" title="Imprese ancora in calo, ma la crisi frena">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iren, perfezionata l&#8217;acquisizione del Gruppo San Germano</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/gruppo-san-germano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 11:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318870</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/11/Paolo-Peveraro-Presidente-Iren-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A valle del contratto preliminare sottoscritto il 17 ottobre 2018, oggi il Gruppo IREN ha acquisito l’intera partecipazione nella società San Germano e nella sua controllata CMT. La transazione è avvenuta secondo i termini precedentemente <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/gruppo-san-germano/" title="Iren, perfezionata l&#8217;acquisizione del Gruppo San Germano">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesso alla pensione anticipata, le istruzioni dell&#8217;Inps</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/pensione-anticipata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 11:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318867</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2018/01/Inps-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Nuovi servizi online dell’INPS disponibili anche per i piacentini possessori della Carta d’Identità Elettronica 3.0" decoding="async" loading="lazy" />L’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata. Dopo la pubblicazione del decreto legge, l&#8217;Inps chiarisce i criteri di accesso alla pensione per le varie categorie di lavoratori. In poche <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/pensione-anticipata/" title="Accesso alla pensione anticipata, le istruzioni dell&#8217;Inps">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indennizzi per le attività in crisi, Unione Commercianti: &#8220;Bene, ma prestiamo attenzione&#8221;</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/indennizzi-per-le-attivita-in-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 10:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2019/01/FOTO-Raffaele-Chiappa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Riapertura dei negozi, Raffaele Chiappa: &quot;C&#039;è emozione, ma anche timore&quot;" decoding="async" loading="lazy" />Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 è prevista la reintroduzione degli indennizzi per le attività commerciali in crisi. “Questa misura &#8211; interviene Raffaele Chiappa, Presidente di Unione Commercianti Piacenza &#8211; colma un vuoto che <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/indennizzi-per-le-attivita-in-crisi/" title="Indennizzi per le attività in crisi, Unione Commercianti: &#8220;Bene, ma prestiamo attenzione&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ztl, Unione Commercianti: &#8220;Analizzare la situazione pensando agli esercenti&#8221;</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/esercenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 03:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Top50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318830</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2019/01/Ztl-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Ztl, Unione Commercianti: &#8220;Analizzare la situazione pensando agli esercenti&#8221;. &#8220;Condividiamo quanto affermato dall’assessore alla viabilità Paolo Mancioppi sull’opportunità di analizzare con più attenzione la situazione attuale delle aree di accesso al nostro Centro Storico&#8221;. Esordisce <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/esercenti/" title="Ztl, Unione Commercianti: &#8220;Analizzare la situazione pensando agli esercenti&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Abolire la patrimoniale, una tassa che ammazza proprietà e famiglie&#8221;- AUDIO</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/patrimoniale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 18:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Top50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318370</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2019/01/Capezzone-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Capezzone ha parlato della patrimoniale" decoding="async" loading="lazy" />&#8220;Abolire la patrimoniale, una tassa che ammazza proprietà e famiglie&#8221;. Lo ha detto Daniele Capezzone, durante la prima giornata del Festival della Cultura della Libertà, a palazzo Galli. Quest&#8217;anno il tema è &#8220;I luoghi, le <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/patrimoniale/" title="&#8220;Abolire la patrimoniale, una tassa che ammazza proprietà e famiglie&#8221;- AUDIO">[...]</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2019/01/Capezzone.mp4" length="1419541" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Landini alla guida della Cgil, il piacentino Vincenzo Colla vicesegretario</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/landini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 14:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2018/10/Colla-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Maurizio Landini" decoding="async" loading="lazy" />Landini alla guida della Cgil, il piacentino Vincenzo Colla vicesegretario. Maurizio Landini è il nuovo segretario generale della Cgil. Lo ha eletto l&#8217;assemblea generale con il 92,7% di sì. L&#8217;elezione giovedì sera nella Fiera del <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/landini/" title="Landini alla guida della Cgil, il piacentino Vincenzo Colla vicesegretario">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Emilia Romagna rallenta ma è sempre al vertice per crescita</title>
		<link>https://archivio.piacenza24.eu/lemilia-romagna-rallenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione FG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Top5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piacenza24.eu/?p=318195</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://archivio.piacenza24.eu/wp-content/uploads/2017/01/Risorse-ridotte-la-Camera-di-Commercio-rinuncia-alle-iniziative-di-promozione-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Accorpamento camera di commercio, L&#039;Emilia Romagna rallenta" decoding="async" loading="lazy" />L’Emilia Romagna rallenta ma si conferma prima regione per incremento del PIL: nel 2018 dovrebbe risultare pari al +1,4 per cento. Si prospetta però un sensibile rallentamento nel 2019 che dovrebbe attestarsi a quota +0,7 per <a class="mh-excerpt-more" href="https://archivio.piacenza24.eu/lemilia-romagna-rallenta/" title="L&#8217;Emilia Romagna rallenta ma è sempre al vertice per crescita">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
