Il Torneo di Natale terza prova del campionato regionale bocce disabili si é disputato a Ferrara con la consueta partecipazione delle squadre di Piacenza (assente Aias questa volta), Rubiera, Modena e Ferrara.
Queste le coppie partecipanti
Bocciofila Valtrebbia: Pizzi Oriano / Fabio Tanzini, Giulio Astrobi / Marco Premoli, Marco Ferrando / Paola Fontanella
Bocciofila Rubierese: Matteo Ferri / Luca Ferrari, Natascia De Santis / Davide Poncemmi, Firas Haddadi / Nicholas Frigeri
Bocciofila Modena Est: Fabrizio Stefani / Giuseppe Pitarra, Davide Stefanazzi / Cristina Bertani
Bocciofila La Ferrarese: Gian Luca Cavicchi / Andrea Alberti, Luca Gamberini / Mario Maggi, Marco Pareschi / Giulio Damigiano, Andrea Di Fabio / Marco Casarotti
Suddivisi in quattro gironi si sono visti questo risultati:
Girone A classifica
- Pizzi Oriano/Fabio Tanzini
- Natascia De Santis/Davide Poncemmi
- Andrea Alberti /Gianluca Cavicchi
Girone B Classifica
- Davide Stefanazzi/Cristina Bertani
- Luca Gamberini/Mario Maggi
- Giulio Astrobi/Marco Premoli
Girone C Classifica
- Fabrizio Stefani/Giuseppe Pitarra
- Firas Haddadi/Nicholas Frigeri
- Marco Pareschi/Giulio Damigiano
Girone D Classifica
- Matteo Ferri / Luca Ferrari
- Andrea Di Fabio/ Marco Casarotti
- Marco Ferrando/ Paola Fontanella
Classifica Finale del Torneo di Natale
1 | Davide Stefanazzi / Cristina Bertani | Modena Est |
2 | Oriano Pizzi / Fabio Tanzini | Valtrebbia |
3 | Matteo Ferri / Luca Ferrari | Rubierese |
4 | Fabrizio Stefani / Giuseppe Pitarra | Modena Est |
5 | Luca Gamberini / Mario Maggi | Ferrarese |
6 | Natascia De Santis / Davide Poncemmi | Valtrebbia |
7 | Andrea Di Fabio / Marco Casarotti | Ferrarese |
8 | Firas Haddadi / Nicholas Frigeri | Rubi erese |
9 | Marco Pareschi / Giulio Damigiano | Ferrarese |
9 | Giulio Astrobi / Marco Premoli | Valtrebbia |
10 | Marco Ferrando / Paola Fontanella | Valtrebbia |
10 | Andrea Alberti / Gianluca Cavicchi | Ferrarese |
Ai fini del Campionato Regionale si consolida il primo posto del piacentino Oriano Pizzi de La Valtrebbia( in collaborazione con ASP Azalea di Castelsangiovanni) e quindi può sperare nonostante vi siano ancora due prove, al successo finale. Molto ben piazzato anche il compagno di squadra Fabio Tanzini con un ottimo secondo posto. La squadra La Valtrebbia allenata da Mancini e Basili che da alcuni anni, coadiuvati da Quagliaroli, seguono i ragazzi di Castelsangiovanni
Classifica campionato regionale
1 | Pizzi Oriano | 28 | |||||||
2 | Tanzini Fabio | 24 | |||||||
3 | Stefanazzi Davide | 20 | |||||||
3 | Bertani Cristina | 20 | |||||||
4 | Ferri Matteo | 14 | |||||||
4 | Ferrari Luca | 14 | |||||||
5 | Stefani Fabrizio | 12 | |||||||
5 | Giuseppe Pitarra | 12 | |||||||
6 | Pizzi Eugenio | 10 | |||||||
7 | Carlo Bongiovanni | 9 | |||||||
7 | Giacomo Spadavecchia | 9 | |||||||
8 | Marco Pareschi | 6 | |||||||
8 | Luca Gamberini | 6 | |||||||
8 | Mario Maggi | 6 | |||||||
9 | De Santis Natascia | 5 | |||||||
9 | Poncemmi Davide | 5 | |||||||
9 | Radu Mihai | 4 | |||||||
9 | Radu Gabriel | 4 | |||||||
10 | Astrobi Giulio | 4 | |||||||
10 | Premoli Marco | 4 | |||||||
10 | Giulio Damigiano | 4 | |||||||
10 | Andrea Alberti | 4 | |||||||
10 | Gianluca Cavicchi | 4 | |||||||
11 | Frigeri Nicholas | 3 | |||||||
11 | Haddadi Firas | 3 | |||||||
12 | Paolo Zucchini | 2 | |||||||
12 | Bosi Lorenzo | 2 | |||||||
12 | Granata Giampiero | 2 | |||||||
12 | Cornelli Rita | 2 | |||||||
13 | Andrea Di Fabio | 1 | |||||||
13 | Marco Casarotti | 1 |
Premiazioni alla presenza di Andrea Mazzoni vice presidente FIB Emilia Romagna, di Alberti delegato CIP di Ferrara e Piergiorgio Visentin reponsabile commissione regionale Disabili CSI e direttore del Torneo di Natale. Organizzazione della Fib Emilia Romagna , in collaborazione con il Cip di Piacenza e Ferrara, con il Csi di Piacenza.