Domenica 14 settembre riparte anche il campionato di Promozione che, ironia del calendario, vivrà la sua la terza giornata: la seconda sarà infatti recuperata il primo di ottobre in serale. Per il secondo turno stagionale il Fontana Audax, dopo il roccambolesco ko patito per mano del Vigor Carpaneto, affronterà in trasferta il Terme Monticelli. I locali arrivano a questo match dopo la sconfitta per 2-1 contro il Traversetolo.
Una giornata di grande interesse per le piacentine data la presenza di ben 2 derby. Dopo la doppietta del neoacquisto Dede Valla al Soressi il Vigor Carpaneto del presidente Rossetti sarà impegnato sul difficile campo della Gotico Garibaldina. Il Royale Fiore, reduce dalla sconfitta per 2-0 patita sul campo della superfavorita Polisportiva Brescello proverà a risalire la china contro la Castellana.
3^ Giornata di Promozione
15:30 | Cadelbosco | ? – ? | Valtarese Calcio | |
15:30 | Castellana | ? – ? | Royale Fiore | |
15:30 | Falkgalileo | ? – ? | Traversetolo | |
15:30 | Gotico Garibaldina | ? – ? | Vigor Carpaneto | |
15:30 | Luzzara | ? – ? | Castelnovese | |
15:30 | Medesanese | ? – ? | Biancazzurra | |
15:30 | Pol. Brescello | ? – ? | Montecchio | |
15:30 | Soragna | ? – ? | Polisportiva Il Cervo | |
15:30 | Terme Monticelli | ? – ? | Fontana Audax |
Squadre in campo alle ore 15:30 di domenica. Non solo promozione, perché alla stessa ora ripartiranno tutti i campionati di categoria inferiore, dalla Terza alla Prima, con la prima giornata di campionato.
PROGRAMMA CMPLETO NELLA SEZIONE CALCIO LIVE
Radio Sound seguirà le gare con collegamenti all’interno del programma Sound & Sport, in onda dalle 14:30.
1^ Giornata – Prima Categoria – Girone A
15:30 | Agazzanese | ? – ? | Il Tonnotto Madregolo | |
15:30 | Baby Brazil S.Nicolo’ | ? – ? | Sarmatese | |
15:30 | Borgonovese | ? – ? | Bobbiese | |
15:30 | Nibbiano | ? – ? | Borgo San Donnino | |
15:30 | Noceto | ? – ? | Rottofreno | |
15:30 | San Secondo | ? – ? | Unione calcio Casalese | |
15:30 | Valtidone | ? – ? | Vigolo | |
15:30 | Viarolese | ? – ? | Pontenurese |
1^ Giornata – Seconda Categoria – Girone A
15:30 | Bobbio 2012 | ? – ? | Vigolzone | |
15:30 | Calendasco | ? – ? | Travese | |
15:30 | Gazzola | ? – ? | Nuova Spes | |
15:30 | Gossolengo | ? – ? | Arsenal 76 | |
15:30 | Olubra | ? – ? | Pontolliese | |
15:30 | Pittolo | ? – ? | Podenzano | |
15:30 | Ziano | ? – ? | Turris |
1^ Giornata – Seconda Categoria – Girone B
15:30 | Cortecalcio | ? – ? | Sporting Fiorenzuola | |
15:30 | Folgore | ? – ? | Alsenese | |
15:30 | Fontanellatese | ? – ? | San Rocco | |
15:30 | San Giuseppe | ? – ? | Polisportiva Pontenure | |
15:30 | San Lazzaro A Farnesiana | ? – ? | Niviano | |
15:30 | Vernasca | ? – ? | Fontanellato | |
17:30 | Pontegreen Castelvetro | ? – ? | Caorso |
1^ Giornata – Terza Categoria – Girone A
riposo | Borgonovo | |||
15:30 | B.F. Farini Bettola | ? – ? | Libertaspes | |
15:30 | Gragnano | ? – ? | Perino | |
15:30 | Libertas San Corrado | ? – ? | San Filippo Neri | |
15:30 | Podenzanese | ? – ? | Besurica | |
15:30 | Primogenita | ? – ? | Bivio Volante | |
15:30 | Rivergaro | ? – ? | Lyons Quarto |
1^ Giornata – Terza Categoria – Girone B
riposo | Gropparello | |||
15:30 | Arquatese | ? – ? | Chero | |
15:30 | Cadeo | ? – ? | Salicetese | |
15:30 | Fulgor Fiorenzuola | ? – ? | Gerbido Sipa | |
15:30 | Lugagnanese | ? – ? | Sannazzarese | |
15:30 | San Lorenzo Monticelli | ? – ? | Pro Villanova | |
15:30 | San Polo | ? – ? | Il Drago San Giorgio |
COPPE
La Figc regionale ha reso i gironi di Coppa Italia Promozione. Castellana e il Carpaneto faranno parte del girone A assieme al Luzzara. Il primo match si disputerà al “Soressi” il 17 settembre tra Castellana e Carpaneto. Secondo turno l’8 ottobre tra la perdente della prima gara e il Luzzara. L’ultima sfida invece andrà in scena mercoledì 29 ottobre. Naturalmente passerà il turno la prima classificata.
Programma di Coppa